1° posto: Giorgio Miloro (PN, Friulcassa)
2° posto: Paolo Rossi (UD, Banca di Cividale)
3° posto: Marco Grudina (GO, Friulcassa)
Migliore Under 16: Francesco Meroi (UD, UniCredito)

Migliore fra i Non Classificati: Fabio Mansutti (UD, UniCredito)

Campione Sociale 2004 Circolo UniCredit FVG UD PN GO

Migliore Gruppo Partecipante: Friulcassa
Migliore Lady: Giulia Guida (UD, Friulcassa)
Migliore Senior: Silvano di Majo (TS, UniCredito)
Migliore Non Bancari: Armando Tavano (UD)
Migliore Gruppo UniCredito: Maurizio De Simon (TV)
 
 
 
 
 

Classifica assoluta

Pos. N. gara - Nome e Cognome - Prov. e Banca Cat. Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 Turno 6 Punti Buholz
1 - Giorgio Miloro - PN - Friulcassa 1N 17B+ 8N+ 12B+ 9N+ 3B+ 4N+ 6 19.0
5 - Armando Tavano - UD - Altri 2N 21B+ 14N- 29B+ 12N+ 9B+ 3N+ 5 19.0
10 - Paolo Rossi - UD - Banca Cividale CM 26N+ 3B- 27N+ 25B+ 8B+ 2N+ 5 17.5
14 - Antonio Roncato - PD - Altri NC 30N+ 5B+ 3N- 6N+ 2B= 9B+ 4.5 18.5
3 - Marco Grudina - GO - Friulcassa 2N 19B+ 10N+ 14B+ 31B+ 1N- 5B- 4 23.5
8 - Michele Menon - UD - Altri 2N 24N+ 1B- 26N+ 21B+ 10N- 22B+ 4 20.0
4 - Alessandro Agostino - UD - Banca d'Italia 2N 20N+ 7B+ 9N- 18B+ 31N+ 1B- 4 19.0
12 - Maurizio De Simon - TV - UniCredito 3N 28N+ 27B+ 1N- 5B- 25N+ 26B+ 4 19.0
18 - Fabio Mansutti - UD - UniCredito NC 2B- 24B+ 7N+ 4N- 29B+ 21N+ 4 17.0
10° 2 - Alessandro Luisetto - VI - UniCredito CM 18N+ 9B- 22N+ 30B+ 14N= 10B- 3.5 19.5
11° 29 - Roberto Sialino - UD - Altri NC 13= 11B+ 5N- 7B+ 18N- 31B+ 3.5 18.0
12° 9 - Roberto Maestri - UD - Altri 2N 25B+ 2N+ 4B+ 1B- 5N- 14N- 3 23.0
13° 21 - Giovanni Qualizza - UD - Altri NC 5N- 32B+ 16N+ 8N- 6B+ 18B- 3 18.0
14° 31 - Silvano Di Majo - TS - UniCredito NC 15N+ 13B+ 6B+ 3N- 4B- 29N- 3 17.0
15° 26 - Matteo Marsano - TV - Altri NC 10B- 23N+ 8B- 17N+ 16B+ 12N- 3 17.0
16° 25 - Luca Micali - UD - Altri NC 9N- 20B+ 13N+ 10N- 12B- 17N+ 3 16.5
17° 7 - Loris Nardin - UD - Altri 3N 23B+ 4N- 18B- 29N- 19B+ 27N+ 3 16.0
18° 6 - Fausto Di Tomaso - UD - Banca d'Italia 2N 22N+ 16B+ 31N- 14B- 21N- 20N+ 3 15.5
19° 22 - Giulia Guida - UD - Friulcassa NC 6B- 15N+ 2B- 27N+ 11B+ 8N- 3 15.5
20° 30 - Romano Peresani - UD - Altri NC 14B- 19N+ 17B+ 2N- 13B- 16N+ 3 15.0
21° 11 - Marino Carpignano - UD - UniCredito 3N 27B- 29N- 20N+ 24B+ 22N- 13B+ 3 13.0
22° 13 - Silvio Tonon - UD - Friulcassa NC 29B= 31N- 25B- 32B+ 30N+ 11N- 2.5 15.5
23° 19 - Francesco Meroi - UD - UniCredito - U16 NC 3N- 30B- 32N= 15B+ 7N- 28B+ 2.5 12.5
24° 27 - Maurizio Fantin - UD - UniCredito NC 11N+ 12N- 10B- 22B- 32N+ 7B- 2 18.0
25° 17 - Fabio De Simon - TV - UniCredito NC 1N- 28B+ 30N- 26B- 24N+ 25B- 2 17.0
26° 20 - Gianluca Zamò - UD - Altri NC 4B- 25N- 11B- 23N+ 28N+ 6B- 2 14.0
27° 16 - Davide Fantin - UD - UniCredito - U16 NC 32N+ 6N- 21B- 28B+ 26N- 30B- 2 13.5
28° 24 - Livio Bortoluzzi - GO - Altri NC 8B- 18N- 23B+ 11N- 17B- 15N+ 2 13.5
29° 32 - Stefan Pecar - UD - Altri NC 16B- 21N- 19B= 13N- 27B- 23N+ 1.5 12.0
30° 28 - Roberto Meroi - UD - UniCredito NC 12B- 17N- 15B+ 16N- 20B- 19N- 1 12.5
31° 15 - Arianna Calvani - UD - UniCredito - U16 NC 31B- 22B- 28N- 19N- 23B= 24B- 0.5 11.5
32° 23 - Ketty Toppano - UD - Altri - U16 NC 7N- 26B- 24N- 20B- 15N= 32B- 0.5 11.5

 

Legenda

B = Bianco     N = Nero     + = Vittoria     - = Sconfitta     = = Patta/pareggio     R = Sconfitta per rinuncia

Esempio: 12B+ significa che il giocatore ha vinto, giocando con il Bianco, contro l'avversario con numero di gara "12".

Ogni vittoria vale un punto, ogni patta mezzo punto, ogni sconfitta nessun punto.

Il punteggio "Buholz" serve in caso di parità fra due o più giocatori (in sostanza, valgono di più i punti ottenuti contro gli avversari meglio classificati nel torneo).