Scacchiere 2010

Udine, Casa della Contadinanza, 5 dicembre 2010

Standings

Place Name                                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Andrea RACCARO (UD), 2N,                           5.5      15.5  23.5   20.5
 2-3  Aleks CAPALIKU (UD), CM,                           5        13.5  21.0   18.5
      Stefano REDO (UD), 1N, DLFUD,                      5        12.5  20.0   17.0
 4-6  Vito BIZZOCCO (UD), 1N, DLFUD,                     4        13.5  20.0   14.0
      Roberto MAESTRI (UD), 1N, DLFUD,                   4        11.0  18.0   12.0
      Loris NARDIN (UD), 3N,                             4        11.0  17.0   11.0
  7   Lorenzo PAGNUTTI (UD), M,                          3.5      17.0  25.0   16.0
8-14  Fidel SANTACROCE (UD), 2N, DLFUD,                  3        14.5  21.5   11.0
      Sergio VIVODA (GO), 1N,                            3        12.5  19.0   12.0
      Volveno MINIGUTTI (UD), 3N, DLFUD,                 3        12.0  19.5   15.0
      Rodolfo STOLFA (GO), 1N,                           3        12.0  19.5   12.0
      Livio BORTOLUZZI (GO), 3N,                         3        11.5  18.0    9.0
      Salvatore Gioele RUSSOTTO (UD), NC,                3        11.5  16.5   12.0
      Enrico LOVROVICH (TS), NC, UC,                     3         8.5  12.0    7.0
15-16 Giulia GUIDA (UD), NC, CFVG,                       2.5      11.5  16.5    8.5
      Andrea BAULI (VR), NC UC,                          2.5      10.0  14.5    5.5
17-20 Antonio SORTINO (UD), NC,                          2        12.0  17.5   11.0
      Francesco CELLANTE (UD), 3N, CFVG,                 2        12.0  17.5    6.0
      Giovanni QUALIZZA (UD), N, DLFUD,                  2        11.5  17.5    5.0
      Corrado MISCHIS (UD), 3N,                          2        10.0  15.5    6.0
21-22 Massimiliano D'OSMO (UD), NC,                      1        10.0  16.0    2.0
      Olivo MORASSI (UD), NC,                            1         2.5   2.5    1.0
  23  Federico PASSERINI (UD), NC,                       0         6.0  12.5    0.0
  

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Aleks CAPALIKU (UD), CM,                       13:W 18:W 14:D  4:W 21:W  3:D
2.  Andrea BAULI (VR), NC UC,                      14:L 24:L 11:L  8:W 13:W 12:D
3.  Andrea RACCARO (UD), 2N,                       15:W 19:W 22:W 24:W 14:W  1:D
4.  Antonio SORTINO (UD), NC,                      16:W 20:W 24:L  1:L 19:L  9:L
5.  BYE,                                           17:L   :    :    :    :    : 
6.  Corrado MISCHIS (UD), 3N,                      18:L 12:L 16:W 22:L 11:W 10:L
7.  Enrico LOVROVICH (TS), NC, UC,                 19:L 13:L  8:W 12:L 10:W 16:W
8.  Federico PASSERINI (UD), NC,                   20:L 15:L  7:L  2:L   :    : 
9.  Fidel SANTACROCE (UD), 2N, DLFUD,              21:W 22:L 18:W 14:L 15:L  4:W
10. Francesco CELLANTE (UD), 3N, CFVG,             22:L 16:W 19:L 18:L  7:L  6:W
11. Giovanni QUALIZZA (UD), N, DLFUD,              23:L 21:L  2:W 13:L  6:L   :W
12. Giulia GUIDA (UD), NC, CFVG,                   24:L  6:W 21:L  7:W 20:L  2:D
13. Livio BORTOLUZZI (GO), 3N,                      1:L  7:W 20:L 11:W  2:L 24:W
14. Lorenzo PAGNUTTI (UD), M,                       2:W 23:W  1:D  9:W  3:L 22:L
15. Loris NARDIN (UD), 3N,                          3:L  8:W 23:L 16:W  9:W 20:W
16. Massimiliano D'OSMO (UD), NC,                   4:L 10:L  6:L 15:L   :W  7:L
17. Olivo MORASSI (UD), NC,                         5:W   :    :    :    :    : 
18. Roberto MAESTRI (UD), 1N, DLFUD,                6:W  1:L  9:L 10:W 24:W 21:W
19. Rodolfo STOLFA (GO), 1N,                        7:W  3:L 10:W 21:L  4:W 23:L
20. Salvatore Gioele RUSSOTTO (UD), NC,             8:W  4:L 13:W 23:L 12:W 15:L
21. Sergio VIVODA (GO), 1N,                         9:L 11:W 12:W 19:W  1:L 18:L
22. Stefano REDO (UD), 1N, DLFUD,                  10:W  9:W  3:L  6:W 23:W 14:W
23. Vito BIZZOCCO (UD), 1N, DLFUD,                 11:W 14:L 15:W 20:W 22:L 19:W
24. Volveno MINIGUTTI (UD), 3N, DLFUD,             12:W  2:W  4:W  3:L 18:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com